Zapisy na warsztaty Spring Fitness Festival
UWAGA!!! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pod uwagę brane są osoby, które oprócz zapisów OPŁACIŁY udział w konwencji.
03/03/2010 - W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami "Zdrowy kręgosłup" prowadzonymi przez Elżbietę Furman, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu tych zajęć na salę FOR FUN. Zajęcia Jogi ze Zbigniewem Majerem będą się odbywały na sali C (mała sala fitness).
27/02/2010 - ze względu na duże zainteresowanie warsztatami informujemy, że w miarę możliwości będziemy starali się powiększyć grupy uczestników, niemniej jednak nie jesteśmy w stanie sali fitness rozciągać w nieskończoność. I tak - rowerów na Cyclingu przybyło i będą 22 sztuki Tomahawków!.
W zajęciach Bosu będą prawdopodobnie mogły uczestniczyć 24 osoby, a na zajęciach Aqua - 20 osób.
Wszystkie osoby, które na liście są poza maksymalną liczbą miejsc są na liście rezerwowej. Pry braku zgłoszenia się osoby z listy głównej - będą mogły uczestniczyć w warsztatach wg kolejności zgłoszeń.
UWAGA!!! Prosimy osoby, które stwierdzą wcześniej, że będą wolały uczestniczyć w zajęciach na salach PRO i For Fun zamiast w warsztatach o przekazanie tej informacji na adres turnieje@nowa-gdynia.pl - inni chętnie będą wdzięczni za tę informację. Tak samo prosimy osoby, które zapisały się na zajęcia odbywające się równolegle aby dokonały wyboru i przesłały informacje na które zajęcia sie decydują. Dajcie szansę innym :-)
03/03/2010 - W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami "Zdrowy kręgosłup" prowadzonymi przez Elżbietę Furman, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu tych zajęć na salę FOR FUN. Zajęcia Jogi ze Zbigniewem Majerem będą się odbywały na sali C (mała sala fitness).
27/02/2010 - ze względu na duże zainteresowanie warsztatami informujemy, że w miarę możliwości będziemy starali się powiększyć grupy uczestników, niemniej jednak nie jesteśmy w stanie sali fitness rozciągać w nieskończoność. I tak - rowerów na Cyclingu przybyło i będą 22 sztuki Tomahawków!.
W zajęciach Bosu będą prawdopodobnie mogły uczestniczyć 24 osoby, a na zajęciach Aqua - 20 osób.
Wszystkie osoby, które na liście są poza maksymalną liczbą miejsc są na liście rezerwowej. Pry braku zgłoszenia się osoby z listy głównej - będą mogły uczestniczyć w warsztatach wg kolejności zgłoszeń.
UWAGA!!! Prosimy osoby, które stwierdzą wcześniej, że będą wolały uczestniczyć w zajęciach na salach PRO i For Fun zamiast w warsztatach o przekazanie tej informacji na adres turnieje@nowa-gdynia.pl - inni chętnie będą wdzięczni za tę informację. Tak samo prosimy osoby, które zapisały się na zajęcia odbywające się równolegle aby dokonały wyboru i przesłały informacje na które zajęcia sie decydują. Dajcie szansę innym :-)
Lista zgłoszonych osób:
Spring Fitness Festival 2010
| Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Opłacone | |
| Aqua Aquapower (max. 15 osób) | |||||
| 1 | Andrzejewska | Aneta | Zgierz | tak | |
| 2 | Włodarkiewicz | Monika | Warszawa | tak | |
| 3 | Rudzińska | Joanna | Włocławek | tak | |
| 4 | Grochowska | Edyta | Łomianki | tak | |
| 5 | Jabłońska | Marta | Toruń | tak | |
| 6 | Jokiel | Elżbieta | Ostrzeszów | tak | |
| 7 | Kaszper | Zuzanna | Ostrzeszów | tak | |
| 8 | Bąk | Joanna | Ostrzeszów | tak | |
| 9 | Lepka | Ewa | Ostrzeszów | tak | |
| 10 | Krok | Barbara | Rzeszów | tak | |
| 11 | Górecka | Dorota | Wrocław | tak | |
| 12 | Smereka | Joanna | Wrocław | tak | |
| 13 | Ziółek | Aleksandra | Warszawa | tak | |
| 14 | Nykiel | Anna | Łódź | tak | |
| 15 | Piechocka | Agnieszka | Zgierz | tak | |
| 16 | Ostrowska | Natalia | Radom | tak | |
| 17 | Kowalczyk | Agnieszka | Łódź | tak | |
| 18 | Gołaszewska | Anna | Toruń | tak | |
| 19 | Mucha | Małgorzata | Toruń | tak | |
| 20 | Swendrowska | Bogusia | Opole | nie | |
| 21 | Chuda | Orysia | Warszawa | nie | |
| 22 | Marek-Łukaszczuk | Aleksandra | Wola K/ Pszczyny | nie | |
| 23 | Zapora | Katarzyna | Warszawa | nie | |
| 24 | Banachowicz | Aneta | Lodz | nie | |
| 25 | Gralak | Ola | Łódź | nie | |
| 26 | Michniewicz | Marta | Suwałki | nie | |
| 27 | Muller | Dorota | Elbląg | nie | |
| 28 | Gortat | Agnieszka | Łódź | nie | |
| 29 | Sufleta | Katarzyna | Łódź | nie | |
| Aqua BOX (max. 15 osób) | |||||
| 1 | Nowakowska | Małgorzata | Łódź | tak | |
| 2 | Ugorska | Anna | Konin | tak | |
| 3 | Włodarkiewicz | Monika | Warszawa | tak | |
| 4 | Konior | Milena | Łódź | tak | |
| 5 | Żychlińska | Kasia | Łódź | tak | |
| 6 | Wójcicka | Aneta | Pabianice | tak | |
| 7 | Sokołowska | Iwona | Łódź | tak | |
| 8 | Wargowiak | Natalia | Łódź | tak | |
| 9 | Kozarzewska | Anna | Łódź | tak | |
| 10 | Grochowska | Edyta | Łomianki | tak | |
| 11 | Jakubowska | Bożena | Katowice | tak | |
| 12 | Harłukowicz | Anna | Kołobrzeg | tak | |
| 13 | Krok | Barbara | Rzeszow | tak | |
| 14 | Niewieczerzał | Magdalena | Warszawa | tak | |
| 15 | Pietrzak | Kamila | Łódź | tak | |
| 16 | Gralak | Ola | Łódź | tak | |
| 17 | Smereka | Joanna | Wrocław | tak | |
| 18 | Górecka | Dorota | Wrocław | tak | |
| 19 | Ziółek | Ola | Warszawa | tak | |
| 20 | Ostrowska | Natalia | Radom | tak | |
| 21 | Kowalczyk | Agnieszka | Łódź | tak | |
| 22 | Żołna | Małgorzata | Toruń | tak | |
| 23 | Lewandowska | Agnieszka | Opole | nie | |
| 24 | Swendrowska | Bogusia | Opole | nie | |
| 25 | Chuda | Orysia | Warszawa | nie | |
| 26 | Zapora | Katarzyna | Warszawa | nie | |
| 27 | Banachowicz | Aneta | Lodz | nie | |
| 28 | Michniewicz | Marta | Suwałki | nie | |
| 29 | Muller | Dorota | Elbląg | nie | |
| 30 | Gortat | Agnieszka | Łódź | nie | |
| Aqua Opera Show (max. 15 osób) | |||||
| 1 | Ugorska | Anna | Konin | tak | |
| 2 | Andrzejewska | Aneta | Zgierz | tak | |
| 3 | Kozarzewska | Anna | Łódź | tak | |
| 4 | Mendelbaum | Magdalena | Łódź | tak | |
| 5 | Grochowska | Edyta | Łomianki | tak | |
| 6 | Kittel-Malec | Magdalena | Łódź | tak | |
| 7 | Jakubowska | Bożena | Katowice | tak | |
| 8 | Adamska-Wysocka | Agnieszka | Łódź | tak | |
| 9 | Krok | Barbara | Rzeszów | tak | |
| 10 | Gralak | Ola | Łódź | tak | |
| 11 | Smereka | Joanna | Wrocław | tak | |
| 12 | Górecka | Dorota | Wrocław | tak | |
| 13 | Ziółek | Aleksandra | Warszawa | tak | |
| 14 | Kowalczyk | Agnieszka | Łódź | tak | |
| 15 | Skwarka | Ilona | Łódz | tak | |
| 16 | Mucha | Małgorzata | Toruń | tak | |
| 17 | Gołaszewska | Anna | Toruń | tak | |
| 18 | Pietrucha | Marta | Bytom | tak | |
| 19 | Swendrowska | Bogusia | Opole | nie | |
| 20 | Chuda | Orysia | Warszawa | nie | |
| 21 | Rędzia | Agnieszka | Sosnowiec | nie | |
| 22 | Zapora | Katarzyna | Warszawa | nie | |
| 23 | Banachowicz | Aneta | Lodz | nie | |
| 24 | Michniewicz | Marta | Suwałki | nie | |
| Bosu (max. 24 osób) | |||||
| 1 | Kojder | Monika | Grójec | tak | |
| 2 | Siedlecka | Magdalena | Łódź | tak | |
| 3 | Żurek | Alicja | Zgierz | tak | |
| 4 | Żychlińska | Kasia | Łódź | tak | |
| 5 | Wójcicka | Aneta | Pabianice | tak | |
| 6 | Polańska | Marlena | Łódź | tak | |
| 7 | Bugaj | Paulina | Łódź | tak | |
| 8 | Sokołowska | Iwona | Łódź | tak | |
| 9 | Gowarzewska | Małgorzata | Łódź | tak | |
| 10 | Jabłońska | Marta | Toruń | tak | |
| 11 | Kittel-Malec | Magdalena | Łódź | tak | |
| 12 | Lepka | Ewa | Ostrzeszów | tak | |
| 13 | Jokiel | Elżbieta | Ostrzeszów | tak | |
| 14 | Kaszper | Zuzanna | Ostrzeszów | tak | |
| 15 | Krok | Barbara | Rzeszów | tak | |
| 16 | Waliszek | Katarzyna | Łódź | tak | |
| 17 | Śnieg | Anna | Zgierz | tak | |
| 18 | Zawada | Eliza | Warszawa | tak | |
| 19 | Tymczyńska | Zofia | Katowice | tak | |
| 20 | Malinowska | Joanna | Aleksandrów Łódzki | tak | |
| 21 | Riabko | Swietłana | Łódż | tak | |
| 22 | Uroda-Hampelska | Agnieszka | Częstochowa | tak | |
| 23 | Jóźwiak | Donata | Łódź | tak | |
| 24 | Birecka | Marta | Łódź | tak | |
| 25 | Wojcieszek | Anna | Łódź | tak | |
| 26 | Klimkiewicz | Kasia | Łódź | tak | |
| 27 | Guba | Grzegorz | Tarczyn | tak | |
| 28 | Troczyńska | Beata | Zgierz | tak | |
| 29 | Szymkiewicz-Słońska | Małgorzata | Toruń | tak | |
| 30 | Muras | Edyta | Toruń | tak | |
| 31 | Płeska | Karolina | Warszawa | tak | |
| 32 | Radzio | Alicja | Grójec | nie | |
| 33 | Rędzia | Agnieszka | Sosnowiec | nie | |
| 34 | Śnieg | Monika | Zgierz | nie | |
| 35 | Żydowicz | Agnieszka | Siedlce | nie | |
| Cycling Classic Inspirations (max. 22 osoby) | |||||
| 1 | Ratecka | Julia | Łódź | tak | |
| 2 | Kittel-Malec | Magdalena | Łódź | tak | |
| 3 | Juszczyńska | Magdalena | Kołobrzeg | tak | |
| 4 | Harłukowicz | Anna | Kołobrzeg | tak | |
| 5 | Niewieczerzał | Magdalena | Warszawa | tak | |
| 6 | Stępowska | Monika | Kołobrzeg | tak | |
| 7 | Woźniak | Marcin | Łęczyca | tak | |
| 8 | Malinowska | Joanna | Aleksandrów Łódzki | tak | |
| 9 | Koprowski | Lukasz | Łódź | tak | |
| 10 | Tymczyńska | Zofia | Katowice | tak | |
| 11 | Nykiel | Anna | Łódź | tak | |
| 12 | Piechocka | Agnieszka | Zgierz | tak | |
| 13 | Hoff | Emilia | Łódź | tak | |
| 14 | Rzezniczak | Slawomir | Zgierz | tak | |
| 15 | Sekura | Jerzy | Ruda Śląska | tak | |
| 16 | Uroda-Hampelska | Agnieszka | Częstochowa | tak | |
| 17 | Kuja Vel Kujat | Monika | Świnoujscie | tak | |
| 18 | Kowalczyk | Agnieszka | Łódź | tak | |
| 19 | Guba | Grzegorz | Tarczyn | tak | |
| 20 | Płeska | Karolina | Warszawa | tak | |
| 21 | Muras | Edyta | Toruń | tak | |
| 22 | Lewandowska | Agnieszka | Opole | nie | |
| 23 | Stęckiewicz | Ewa | Łódź | nie | |
| 24 | Krasuska | Magdalena | Białystok | nie | |
| 25 | Chomicz | Marcin | Siedlce | nie | |
| Cycling Club Ride 2010 (max. 23 osób) | |||||
| 1 | Włodarkiewcz | Monika | Warszawa | tak | |
| 2 | Wójcicka | Aneta | Pabianice | tak | |
| 3 | Wargowiak | Natalia | Łódź | tak | |
| 4 | Polański | Adam | Łódź | tak | |
| 5 | Sokołowska | Iwona | Łódź | tak | |
| 6 | Nocuń | Magda | Imielin | tak | |
| 7 | Ratecka | Julia | Łódź | tak | |
| 8 | Krawczyk | Paulina | Tuszyn | tak | |
| 9 | Malinowska | Małgorzata | Tuszyn | tak | |
| 10 | Harłukowicz | Anna | Kołobrzeg | tak | |
| 11 | Juszczyńska | Magdalena | Kołobrzeg | tak | |
| 12 | Mazepus | Justyna | Łódź | tak | |
| 13 | Niewieczerzał | Magdalena | Warszawa | tak | |
| 14 | Pietrzak | Kamila | Łódź | tak | |
| 15 | Woźniak | Marcin | Łęczyca | tak | |
| 16 | Śnieg | Anna | Zgierz | tak | |
| 17 | Koprowski | Lukasz | Łódź | tak | |
| 18 | Tymczyńska | Zofia | Katowice | tak | |
| 19 | Hoff | Emilia | Łódź | tak | |
| 20 | Rzezniczak | Slawomir | Zgierz | tak | |
| 21 | Sekura | Jerzy | Ruda Śląska | tak | |
| 22 | Riabko | Swietłana | Łódż | tak | |
| 23 | Uroda-Hampelska | Agnieszka | Częstochowa | tak | |
| 24 | Lelonek | Marcin | Kielce | tak | |
| 25 | Kuja Vel Kujat | Monika | Świnoujscie | tak | |
| 26 | Wołczyński | Łukasz | Radom | tak | |
| 27 | Guba | Grzegorz | Tarczyn | tak | |
| 28 | Muras | Edyta | Toruń | tak | |
| 29 | Lewandowska | Agnieszka | Opole | nie | |
| 30 | Śnieg | Monika | Zgierz | nie | |
| 31 | Stęckiewicz | Ewa | Łódź | nie | |
| 32 | Gortat | Agnieszka | Łódź | nie | |
| 33 | Chomicz | Marcin | Siedlce | nie | |
| Cycling Just4Fun (max. 23 osób) | |||||
| 1 | Ugorska | Anna | Konin | tak | |
| 2 | Wójcicka | Aneta | Pabianice | tak | |
| 3 | Nocuń | Magda | Imielin | tak | |
| 4 | Wargowiak | Natalia | Łódź | tak | |
| 5 | Polański | Adam | Łódź | tak | |
| 6 | Sokołowska | Iwona | Łódź | tak | |
| 7 | Jabłońska | Marta | Toruń | tak | |
| 8 | Kittel-Malec | Magdalena | Łódź | tak | |
| 9 | Lepka | Ewa | Ostrzeszów | tak | |
| 10 | Jokiel | Elżbieta | Ostrzeszów | tak | |
| 11 | Kaszper | Zuzanna | Ostrzeszów | tak | |
| 12 | Bąk | Joanna | Ostrzeszów | tak | |
| 13 | Krok | Barbara | Rzeszów | tak | |
| 14 | Niewieczerzał | Magdalena | Warszawa | tak | |
| 15 | Woźniak | Marcin | Łęczyca | tak | |
| 16 | Śnieg | Anna | Zgierz | tak | |
| 17 | Pietrzak | Kamila | Łódź | tak | |
| 18 | Koprowski | Łukasz | Łódź | tak | |
| 19 | Tymczyńska | Zofia | Katowice | tak | |
| 20 | Hoff | Emilia | Łódź | tak | |
| 21 | Rzezniczak | Slawomir | Zgierz | tak | |
| 22 | Szczerbiak | Arkadiusz | Warszawa | tak | |
| 23 | Sekura | Jerzy | Ruda Śląska | tak | |
| 24 | Kowalczyk | Agnieszka | Łódź | tak | |
| 25 | Lelonek | Marcin | Kielce | tak | |
| 26 | Kuja Vel Kujat | Monika | Świnoujscie | tak | |
| 27 | Wołczyński | Łukasz | Radom | tak | |
| 28 | Guba | Grzegorz | Tarczyn | tak | |
| 29 | Muras | Edyta | Toruń | tak | |
| 30 | Lewandowska | Agnieszka | Opole | nie | |
| 31 | Śnieg | Monika | Zgierz | nie | |
| 32 | Steckiewicz | Ewa | Łódz | nie | |
| 33 | Szczerbiak | Magdalena | Warszawa | nie | |
| 34 | Chomicz | Marcin | Siedlce | nie | |
| Gymstick (max. 20 osób) | |||||
| 1 | Andrzejewska | Aneta | Zgierz | tak | |
| 2 | Kojder | Monika | Grójec | tak | |
| 3 | Polański | Adam | Łódź | tak | |
| 4 | Mendelbaum | Magdalena | Łódź | tak | |
| 5 | Jabłońska | Marta | Toruń | tak | |
| 6 | Szkiela | Marta | Zgierz | tak | |
| 7 | Kittel-Malec | Magdalena | Łódź | tak | |
| 8 | Jakubowska | Bożena | Katowice | tak | |
| 9 | Sufin | Karolina | Katowice | tak | |
| 10 | Adamska-Wysocka | Agnieszka | Łódź | tak | |
| 11 | Krok | Barbara | Rzeszów | tak | |
| 12 | Niewieczerzał | Magdalena | Warszawa | tak | |
| 13 | Śnieg | Anna | Zgierz | tak | |
| 14 | Dobroszycka | Karolina | Warszawa | tak | |
| 15 | Zawada | Eliza | Warszawa | tak | |
| 16 | Gralak | Ola | Łódź | tak | |
| 17 | Leszczyńska | Paulina | Łódź | tak | |
| 18 | Frankowska | Monika | Łódź | tak | |
| 19 | Nykiel | Anna | Łódź | tak | |
| 20 | Piechocka | Agnieszka | Zgierz | tak | |
| 21 | Matynia | Marika | Zgierz | tak | |
| 22 | Riabko | Swietłana | Łódź | tak | |
| 23 | Guba | Grzegorz | Tarczyn | tak | |
| 24 | Żołna | Małgorzata | Toruń | tak | |
| 25 | Wiórkiewicz | Agnieszka | Łódź | tak | |
| 26 | Kania | Ewa | Bełchatów | tak | |
| 27 | Krzynówek | Joanna | Bełchatów | tak | |
| 28 | Wota | Izabela | Ksawerów | tak | |
| 29 | Płeska | Karolina | Warszawa | tak | |
| 30 | Chuda | Orysia | Warszawa | nie | |
| 31 | Adamska | Dorota | Łódź | nie | |
| 32 | Niedźwiedź | Anna | Łódź | nie | |
| 33 | Panek | Patrycja | Brzeziny | nie | |
| 34 | Kierklo | Magdalena | Warszawa | nie | |
| 35 | Święcicka | Paulina | Łódź | nie | |
| 36 | Śnieg | Monika | Zgierz | nie | |
| 37 | Radzio | Alicja | Grójec | nie | |
| 38 | Jóźwiak | Donata | Łódź | nie | |
| 39 | Michniewicz | Marta | Suwałki | nie | |
| 40 | Paszkowska | Michalina | Łódź | nie | |
| Zdrowy kręgosłup - UWAGA!!! Zajęcia przeniesione na scenę FOR FUN - bez limitu miejsc | |||||
